Contributeur - CGT37 - Thierry - Nadine - François - Philippe et pourquoi pas vous ?
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Argenton-sur-Creuse [Indre] | ![]() | (1895-1901) | 5 | 5 | |
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1683-1683) | 1 | 1 | |
Bresdon [Charente-Maritime] | ![]() | (1883-1901) | 19 | 19 | |
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime] | ![]() | (1864-1893) | 9 | 9 | |
Brizambourg [Charente-Maritime] | ![]() | (1710-1711) | 2 | 2 | |
Civray [Vienne] | ![]() | (1777-1777) | 1 | 1 | |
Ecommoy [Sarthe] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 1 | |
Libourne [Gironde] | ![]() | (1840-1934) | 3 | 3 | |
Macau [Gironde] | ![]() | (1714-1714) | 1 | 1 | |
Marennes [Charente-Maritime] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Orléans [Loiret] | ![]() | (1881-1881) | 1 | 1 | |
Paris [Paris] | ![]() | (1860-1945) | 3 | 3 | |
Rochefort [Charente-Maritime] | ![]() | (1715-1716) | 2 | 2 | |
Romagne [Vienne] | ![]() | (1733-1733) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-de-Ré [Charente-Maritime] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 1 | |
Sète [Hérault] | ![]() | (1923-1923) | 1 | 1 | |
Sillé-le-Guillaume [Sarthe] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 1 | |
Souterraine (La) [Creuse] | ![]() | (1674-1674) | 1 | 1 | |
Totaux : | 54 | 54 |
La consultation des tables
et des actes présentés sur ce site est libre et
gratuite.
Ces données mises à disposition sont de la
responsabilité des déposants.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces
données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.